Tekst koji objavljujemo je istraživanje koje je sprovela ekipa portala Krik. Odlučili smo da prenesemo ovaj tekst jer građani treba da znaju istinu sa obe strane političke scene.
Ličnost: Dragan Đilas
Izborna lista: Dragan Đilas – Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju!
|
Početkom devedesetih, predvodio je studentske demonstracije protiv režima tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića. Diplomirao je vazduhoplovstvo na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao novinar i jedan je od osnivača „Radija B92“. Prateći bivšu suprugu, koja se usavršavala na faktultetu u Pragu, Đilas odlazi u Češku i počinje da trguje televizijskim pravima na emitovanje. Učlanio se u Demokratsku stranku 2004. godine. Bio je direktor kancelarije predsednika Borisa Tadića. Postaje gradonačelnik Beograda 2008. Njegov mandat obeležile su različite kontroverze, uključujući uvođenje novog sistema javnog prevoza „Bus plus“, izgradnja Mosta na Adi, prinudno iseljavanje Roma ispod Gazele. Njegov gradski menadžer Aleksandar Bjelić se trenutno nalazi pod istragom zbog sumnje na zloupotrebe u vezi sa rekonstrukcijom Bulevara kralja Aleksandra. Zbog dominante pozicije na tržištu oglašivača, mogao je da utiče na uređivačku politiku medija u zemlji, kako piše u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije iz 2011. Đilas je, u intervjuu za KRIK, priznao je da je finansijski pomogao osnivanje mnogih medija, pa i dnevnog lista „Press“, ali je negirao da je bio njegov vlasnik. „Ne postoji medij u Srbiji koji se osnivao, a kome nije pomogla ’Direct media’ Ja sam ponudio pomoć i KRIK-u pa ste vi odbili. Svaka novina koja se osnuje dobije od nas ’pripejmente’ i mi im pomognemo u tih prvih šest meseci, godinu dana. Ako oni naprave medij od toga, poraste vrednost reklamnog prostora, ja zaradim. Ukoliko propadnu, ja na tome izgubim.“ Dok je bio na vlasti razvio je svoje poslove i uvećao bogatstvo, a njegove firme tih godina imale su prihode i do 80 miliona evra godišnje. Dolaskom Srpske napredne stranke na vlast, gradska skupština razrešila ga je dužnosti i ubrzo na čelo grada postavila Sinišu Malog. Đilas je od tad bio gradski odbornik ali nije prisustvovao nijednoj sednici gradske skupštine. Objasnio je da njen rad vidi kao „izrugivanje demokratije“. Bio je predsednik DS-a od 2012. do 2014. i predsednik Košarkaškog saveza Srbije. Pred kraj prošle godine vraća se u politiku i odlučuje da ponovo pokuša da postane gradonačelnik. „Smatrao sam da imam dve mogućnosti – ili da odem odavde ili da se borim. Svi koji ovde živimo treba da se borimo“. Pristao je da za KRIK govori jer smatra da imovina funkcionera treba da bude transparentna. Ipak, na pojedina pitanja, burno je reagovao. „Meni se možda neće uvek dopasti to što ćete vi raditi, ali je suština da, ako toga ima što više, to je bolje za ovu zemlju. Voleo bih da neki ljudi idu i korak dalje i objasne kako su stekli tu imovinu.“
Nekretnine |
Tip | Lokacija | Vlasnik | Kvadratura | Vrednost | |
Stan | Vračar, Beograd | Dragan Đilas | 90 m2 | 200.000 € | |
Dragan Đilas živi u svom troiposobnom stanu na Vračaru u blizini Kalenić pijace. Nije poznato kada ga je stekao. | |||||
Stan | Vračar, Beograd | Dragan Đilas | 185 m2 | 450.000 € | |
Đilas poseduje i dupleks u potkrovlju zgrade u blizini Hrama Svetog Save na Vračaru. U istoj zgradi ima i dva garažna mesta. | |||||
Parking mesto | Vračar, Beograd | Dragan Đilas | 12 m2 | 18.000 € | |
Parking mesto u zgradi kod Hrama Svetog Save u kojoj Đilas ima dupleks. | |||||
Parking mesto | Vračar, Beograd | Dragan Đilas | 12 m2 | 18.000 € | |
Drugo parking mesto u zgradi kod Hrama Svetog Save. | |||||
Stan | Stari grad, Beograd | Brat Gojko Đilas | 82 m2 | 180.000 € | |
Đilasov brat Gojko kupio je trosoban stan u blizini Studentskog trga u centru Beograda za 210.000 evra u maju 2012. godine. Da bi kupio stan podigao je kredit od 120.000 evra, dok je ostatak platio iz svog novca. | |||||
Stan | Novi Beograd | Brat Gojko Đilas | 59 m2 | 98.000 € | |
Đilasov brat je vlasnik i dvosobnog stana na Novom Beogradu. U susednom ulazu, stan poseduje Anđelko Vučić, otac predsednika Srbije Aleksandra Vučića. | |||||
Stan | Novi Beograd | Majka Jovanka Đilas | 57 m2 | 67.000 € | |
Ovaj dvosoban stan u blizini „Fontane“ na Novom Beogradu je, prema rečima Dragana Đilasa, njihov porodični stan. „U tom stanu sam živeo od moje desete godine i to je mamina jedina imovina. Posle tatine smrti u ostavinskoj raspravi, brat i ja smo to ostavili njoj“, kazao je Đilas novinarima KRIK-a. | |||||
Stan | Stari grad, Beograd | „Multikom group“ | 148 m2 | 298.000 € | |
Kompanija Dragana Đilasa poseduje četvorosoban stan kod Studentskog trga. | |||||
Stan | Stari grad, Beograd | „Multikom group“ | 65 m2 | 135.000 € | |
Dvosoban stan kod Studentskog trga u Dobračinoj ulici, Đilasova kompanija „Multikom group“ kupila je u avgustu 2014. godine za 120.000 evra, piše u ugovoru. | |||||
Stan | Stari grad, Beograd | „Multikom group“ | 55 m2 | 116.000 € | |
„Multikom group“ je u julu 2014. godine kupila ovaj stan za 116.000 evra, kako je navedeno u ugovoru do kojeg su došli novinari KRIK-a. U katastru, međutim, stan nije uknjižen na Đilasovu firmu. | |||||
Stan | Vračar, Beograd | „Multikom group“ | 91 m2 | 190.000 € | |
„Multikom group“ je trosoban stan u blizini Pravnog fakulteta kupila u oktobru 2014. godine za 192.000 evra. | |||||
Stan | Vračar, Beograd | „Multikom group“ | 43 m2 | 103.200 € | |
Đilasova firma je jednosoban stan kod Hrama Svetog Save kupila za 67.000 evra u julu 2014. godine. | |||||
Stan | Vračar, Beograd | „Multikom group“ | / | 140.800 € | |
„Multikom group“ je vlasnik i trosobnog stana na Vračaru u blizini Vukovog spomenika. Procenjena cena kvadrata u toj ulici je 2.200 evra. U katastru nepokretnosti za ovaj stan nije naveden broj kvadrata, zbog čega nije bilo moguće proceniti tačnu tržišnu vrednost. Novinari su minimum kvadrature za dvosoban stan (propisan Pravilnikom o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) pomnožili sa prosečnom cenom kvadrata na Vračaru i tako izračunali vrednost upisanu iznad | |||||
Stan | Majdanpek | „Multikom group“ | 48 m2 | 16.500 € | |
Ovaj stan u Majdanpeku se u katastru vodi na „Multikom group“. Kompanija je stan kupila 2006. za 8.000 evra. U intervjuu za KRIK Đilas je rekao da je u Majdanpeku imao pet stanova i da oni više nisu u vlasništvu „Multikoma“. „Tamo je tolika beda, da vi to ne možete da zamislite. Ja sam imao u Majdanpeku mislim pet stanova i svih pet sam dao preko opštine ljudima da džabe žive. Ali su ti stanovi sada otkupljeni.“ | |||||
Stan | Majdanpek | „Multikom group“ | 50 m2 | 12.000 € | |
Stan od 50 kvadrata u Majdanpeku „Multikom group“ kupila je u aprilu 2006. za 7.800 evra. U katastru je stan upisan kao vlasništvo „Multikoma“, ali Đilas kaže da ni ovaj stan više nije u vlasništvu njegove kompanije. | |||||
Stan | Bor | „Multikom group“ | 41 m2 | 16.000 € | |
Đilasova firma je, prema podacima u katastru, vlasnik i jednosobnog stana u Boru. | |||||
Zemljište | Negotin | „PIK omladinka“ | 13.310 m2 (1,33 ha) | 50.000 € | |
Parcela u selu Sikole u blizini Negotina, vlasništvo je Đilasove kompanije „PIK omladinka“ koja se u katastru vodi kao šumsko zemljište. Procenjena vrednost zemljišta uključuje i bespravno izgrađena dva objekta. | |||||
Zgrada poljoprivrede | Negotin | „PIK omladinka“ | 198 m2 | / | |
NELEGALIZOVANO | Zgrada u selu Sikole u blizini Negotina u vlasništvu Đilasove firme. Objekat sagrađen bez dozvole za gradnju. | ||||
Zgrada poljoprivrede | Negotin | „PIK omladinka“ | 197 m2 | / | |
NELEGALIZOVANO | I ova zgrada „PIK omladinke“ u selu Sikole sazidana je bez dozvole. | ||||
Zemljište | Negotin | „PIK omladinka“ | 104.985 m2 (10,50 ha) | 40.500 € | |
Đilasova „PIK omladinka“ vlasnica je još 10 hektara zemljišta u selu Sikole kod Negotina. Zemljište obuhvata livade, njive, pašnjake i šumu. | |||||
Zgrada | Zaječar | „PIK omladinka“ | 240 m2 | 15.000 € | |
„PIK omladinka“ u svom vlasništvu ima zgradu na ulazu u selo Metriš kod Zaječara. U procenjenu vrednost zgrade uračunata je i vrednost zemljišta na kome se zgrada nalazi. | |||||
Zemljište uz zgradu | Zaječar | „PIK omladinka“ | 7.412 m2 (0,74 ha) | / | |
Zemljište na kome se nalazi zgrada u vlasništvu „PIK omladinke“. | |||||
Njiva | Zaječar | „PIK omladinka“ | 100.040 m2 (10,00 ha) | / | |
Njiva od 10 hektara se nalazi prekoputa poslovne zgrade „PIK omladinke“ na ulazu u selo Metriš. | |||||
Kuća | Senjak, Beograd | Dragan Đilas i bivša supruga Milica Delević | 264 m2 | 750.000 € | |
Kuća u blizini Topčiderske zvezde na Senjaku danas je u vlasništvu Đilasove bivše supruge Milice Delević. „Mi smo bili zajedno vlasnici kuće koja je prilikom razvoda preneta na Sofiju i Jovanu (ćerke) da ubiraju rentu i tako smo uradili“, rekao je Đilas u intervjuu za KRIK. | |||||
Zgrada | Novi Beograd | „Multikom group“ | 1.735 m2 (0,17 ha) | 5.500.000 € | |
Poslovna zgrada u ulici Antifašističke borbe koja je bila u vlasništvu Đilasove „Multikom group“. Iako se nekretnina u katastru i dalje vodi na „Multikom“, Đilas je u intervjuu KRIK-u rekao da ju je prodao krajem prošle godine i dostavio ugovor kao dokaz. U ovom dokumentu piše da je zgradu sa zemljištem na kome se nalazi prodao za 4,5 miliona evra u oktobru 2017. Kupac je firma „TechHill Plaza“ sa Voždovca čiji je vlasnik švajcarska kompanija „DanSav Investments“. Kompanija je za kupovinu uzela kredit od banke u iznosu od blizu 6 miliona evra i stavila hipoteku na zgradu. U dokumentima iz katastra piše da će deo kredita od 3,5 miliona evra biti iskorišćen za ovu kupovinu, a ostatak za vraćenje drugog kredita. Đilas je negirao napise medija da je zgradu prodao kompaniji biznismena Dragana Šolaka, suvlasnika kablovskog operatera SBB i televizije N1. „Kakav Šolak, video sam ga dva puta i oba puta mi je rekao da sam mu pretio hapšenjem. Oni ljudi izmišljaju sve.“ | |||||
Kuća | Dedinje, Beograd | „Comity real estate“ | 579 m2 | 900.000 € | |
„Multikom group“ je ovu vilu na Dedinju kupila u maju 2011. Prethodni vlasnici nisu Đilasovoj firmi direktno prodali vilu, već su osnovali kompaniju „Chalet“, stavili vilu u njeno vlasništvo i kompaniju prodali Đilasu. Ovo je legalan način prodaje nekretnina i česta praksa u Srbiji zato što se na taj način plaća manji porez nego kada bi se kupila direktno nekretnina. „Chalet“ je kasnije promenila naziv u „Comity real estate“. „Oni su verovatno procenili da je bolje da kuću prodaju preko firme, a ne kao fizičko lice. Meni je bilo svejedno“, odgovorio je Đilas novinarima KRIK-a. Đilasovu kompaniju ova vila koštala je nešto više od milion evra. „Ideja je bila da tamo nešto gradimo. Ispostavilo se da možete da gradite kuću u kojoj ćete da živite, a ne možete da napravite zgradu. Kad sam shvatio to, onda sam rešio da je bolje da se proda nego da stoji… Jedva sam čekao da prodam tu kuću, izgubio sam više od 200 hiljada evra“, kazao je Đilas. Vila je prodata 2017. godine za 720.000 evra. | |||||
Kuća | Zvezdara, Beograd | „Multikom group“ | 136 m2 | 202.500 € | |
Đilasova kompanija „Direct media“ kupila je 2003. godine dva stana ukupne površine 136 kvadrata za 226.078 evra. U maju 2006 je „Direct media“ vlasništvo prenela na „Multikom group“. U ugovoru piše da prenosi vlasništvo nad zgradom, ali nije jasno da li je „Direct media“ u međuvremenu dozidala ili kupila celu zgradu. Trenutno se u katastru zgrada vodi na firmu koja nije u Đilasovom vlasništvu. | |||||
Stan | „Multikom group“ | 127 m2 | / | ||
Đilasova firma bila je vlasnica ovog četvoroiposobnog stana do aprila 2014. kada ga je prodala. Iz ugovora, do čije kopije su došli novinari KRIK-a, ne vidi ko je kupac jer je sud zamračio taj podatak. U dokumentu nema adrese stana, te je nemoguće proceniti njegovu vrednost. U aneksu ugovora piše da je stan prodat za 327.000 evra. | |||||
Stan | „Multikom group“ | 127 m2 | / | ||
„Multikom group“ je bila vlasnica još jednog četvoroiposobnog stana koji je takođe prodala u aprilu 2014. istom, nepoznatom, kupcu. Cena je iznosila oko 327.000 evra. | |||||
Stan | „Multikom group“ | 127 m2 | / | ||
„Multikom group“ je još jedan četvoroiposobni stan prodao u aprilu 2014. za oko 327.000 evra. | |||||
Stan | „Multikom group“ | 127 m2 | / | ||
I ovaj četvoroiposobni stan „Multikom group“ je prodao u aprilu 2014. za oko 327.000 evra. | |||||
Stan | „Multikom group“ | 25 m2 | / | ||
„Multikom group“ je bio vlasnik i garsonjere koju je prodao u aprilu 2014 za oko 64.000 evra. Kao i u slučaju gorenavedenih stanova, nije poznato ime kupca jer je sud zamračio njegovo ime u ugovoru. | |||||
Stan | „Multikom group“ | 25 m2 | / | ||
„Multikom group“ je prodao još jednu garsonjeru u aprilu 2014, takođe za oko 64.000 evra. | |||||
Garažna mesta | „Multikom group“ | 84 m2 | / | ||
Sedam garažnih mesta „Multikom group“ je prodao zajedno sa stanovima i garsonjerama u aprilu 2014. godine. Iz aneksa ugovora do kojeg su došli novinari KRIK-a vidi se da su stanovi i garažna mesta prodata fizičkom licu, ali ne i identitet te osobe, kao ni to gde se stanovi nalaze. Površina svakog garažnog mesta je 12 kvadrata. Garažna mesta su prodata za za oko 133.000 evra. | |||||
Vlasništvo u „Multikomu“ | Srbija | Dragan Đilas | / | 18.340.000 € | |
Kapital Đilasove kompanije „Multikom“, prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju iz 2016. godine, bio je oko 2,2 milijarde dinara (18 miliona evra). | |||||
Vlasništvo u „Multikom open“ | Švajcarska | Dragan Đilas | / | 3.720.000 € | |
Kapital Đilasove švajcarske firme je 4,3 miliona franka (3,7 miliona evra). | |||||
Vlasništvo u „Comity Real Estate“ | Srbija | Dragan Đilas | / | 151.347 € | |
Nenovčani kapital ove firme je oko 888.000 evra, prema trenutnim podacima na sajtu Agencije za privredne registre. U ovaj iznos ulazi vrednost vile na Dedinju koja je u kapital uneta neposredno pre nego što je Đilas kupio firmu. U novembru 2017. „Comity Real Estate“ je prodao kuću, kako pokazuju dokumenta. Ova promena, međutim, još nije zabeležena u bazi APR-a pa se kuća još vodi u nenovčanom kapitalu. KRIK je zbog toga računao samo novčani kapital. | |||||
UKUPNO | 1.649 m2 | 24.375.347 € |
Baza podataka i tekst je preuzet sa sajta Krik-a, originalni tekst možete videti na ovom linku.
Na datom linku možete videti i ostatak teksta sa bazom pokretne imovine, kao i finansijama, udelu koji ima u firmama i kreditima koje ima Dragan Đilas.